SINTA journals
Browse Indonesian SINTA-accredited journals. Filter by SINTA level and subject.
| Level | Journal |
|---|---|
| S4 | Jurnal Teknik Sipil : Rancang Bangun UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG |
| S5 | JSRW (Jurnal Senirupa Warna) INSTITUT KESENIAN JAKARTA· Impact 2.17 |
| S4 | Sosio Dialektika Unknown |
| S4 | Indonesian Journal of Nursing Health Science LEMBAGA PENERBITAN UNIVERSITAS ESA UNGGUL |
| S3 | Faletehan Health Journal UNIVERSITAS FALETEHAN |
| S3 | Jurnal Akuatika Indonesia Unknown |
| S4 | |
| S6 | Jakiyah: Jurnal Ilmiah Umum dan Kesehatan 'Aisyiyah POLITEKNIK 'AISYIYAH PONTIANAK |
| S4 | Jurnal Pendidikan Biologi undiksha UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
| S5 | Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU· Impact 1.90 |
| S4 | Jurnal Farmasi Sains dan Terapan (Journal of Pharmacy Science and Practice) UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA· Impact 1.74 |
| S4 | Magister Scientiae UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA· Impact 0.63 |
| S4 | |
| S5 | Oseana Unknown· Impact 2.21 |
| S4 | |
| S5 | Jurnal Admmirasi Unknown |
| S5 | TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA· Impact 2.47 |
| S4 | Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi Unknown· Impact 0.50 |
| S5 | |
| S5 | Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG |
| S4 | Dinamika Lingkungan Indonesia UNIVERSITAS RIAU· Impact 0.29 |
| S3 | As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak usia Dini SEKOLAH DASAR DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM BLENDED LEARNING UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten As-Sibyan: Ju· Impact 3.22 |
| S4 | Farmasains : Jurnal Ilmiah Ilmu Kefarmasian UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA· Impact 1.33 |
| S4 | AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI· Impact 2.75 |
| S4 | ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG Departemen Hukum Perdata ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vo |
| S5 | |
| S4 | Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA)· Impact 39.00 |
| S5 | ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA· Impact 1.55 |
| S5 | Jurnal Wilayah dan Kota Unknown· Impact 0.19 |
| S4 | JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas) UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU |
| S4 | Journal of Nursing Care and Biomolecular SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARANI |
| S5 | |
| S3 | |
| S5 | JUTEKS - Jurnal Teknik Sipil POLITEKNIK NEGERI KUPANG |
| S4 | KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI |
| S4 | CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education) UNIVERSITAS NEGERI PADANG· Impact 0.47 |
| S3 | Jurnal Proaksi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON PROGRAM STUDI AKUNTANSI· Impact 4.41 |
| S3 | Journal of Family Sciences Unknown· Impact 1.88 |
| S5 | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan SEKOLAH DASAR STUDI KASUS DI SDN PINELENG Peneliti.net Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 6.C (2026)· Impact 14.06 |
| S4 | JURNAL PERIKANAN TROPIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR |
| S5 | GUNA WIDYA: JURNAL PENDIDIKAN HINDU INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR |
| S4 | Jurnal Penjakora Fakultas Olahraga dan Kesehatan UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
| S2 | JDE (Journal of Developing Economies) UNIVERSITAS AIRLANGGA· Impact 1.47 |
| S2 | Jurnal Civic Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG |
| S4 | Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA· Impact 0.15 |
| S2 | Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam Unknown· Impact 6.20 |
| S4 | |
| S4 | Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR· Impact 4.19 |
| S5 | Jurnal JKFT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG· Impact 3.22 |
| S4 | JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas) UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU |
Showing 4,301–4,350 of 7,173
