SINTA journals
Browse Indonesian SINTA-accredited journals. Filter by SINTA level and subject.
| Level | Journal |
|---|---|
| S5 | PeTeKa UNIVERSITAS MUHAMMADYAH TAPANULI SELATAN |
| S2 | Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
| S5 | CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) IKIP SILIWANGI· Impact 1.58 |
| S5 | JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHTAPANULI SELATAN· Impact 4.22
|
| S4 | Comm-Edu (Community Education Journal) IKIP Siliwangi Comm-Edu (Community Education Journal) Vol. 9 No. 1 (2026): Januari 2026 116-125 2026 DOI· Impact 0.65
|
| S5 | Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL AMIN |
| S3 | |
| S5 | MISI (Manajemen Informatika dan Sistem Informasi) POLITEKNIK NEGERI PADANG PSDKU KABUPATEN PELALAWAN LPPM STMIK Lombok Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem I |
| S4 | Journal of Educational Experts (JEE) IKIP SILIWANGI |
| S4 | Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO UNIVERSITAS HALU OLEO· Impact 0.95 |
| S5 | Gorontalo Agriculture Technology Journal UNIVERSITAS GORONTALO |
| S3 | Jurnal Teknik Sipil UNIVERSITAS SYIAH KUALA· Impact 0.74 |
| S1 | Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG· Impact 5.48 |
| S3 | |
| S3 | LenteraBio: Berkala Ilmiah Biologi UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA· Impact 1.62 |
| S4 | TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER· Impact 3.88 |
| S4 | The Indonesian Journal of Social Studies UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA· Impact 5.00 |
| S1 | Automotive Experiences UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG IN COLLABORATION WITH ASSOCIATION OF INDONESIAN VOCATIONAL EDUCATORS (AIVE) P· Impact 2.84 |
| S4 | Doktrina : Journal of Law UNIVERSITAS MEDAN AREA· Impact 1.66 |
| S4 | Jurnal Meta-Yuridis UNIVERSITAS PGRI SEMARANG |
| S3 | |
| S5 | Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT· Impact 0.78 |
| S4 | Tengkawang : Jurnal Ilmu Kehutanan UNIVERSITAS TANJUNGPURA· Impact 0.52 |
| S5 | |
| S4 | |
| S4 | Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA· Impact 8.44
|
| S5 | Pena Kreatif : Jurnal Pendidikan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK |
| S5 | British: Jurnal Bahasa dan Sastra Inggris UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO |
| S5 | AKADEMIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO |
| S4 | |
| S5 | Momentum : Jurnal Sosial dan Keagamaan SEKOLAH TINGGI ISLAM BLAMBANGAN BANYUWANGI |
| S5 | Jurnal Kedokteran UNIVERSITAS MATARAM· Impact 0.81 |
| S3 | Naturalis : Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan UNIVERSITAS BENGKULU· Impact 0.70 |
| S5 | Didacticofrancia: Journal Didactique du FLE UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
| S4 | Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA |
| S4 | Jurnal Ilmu Manajemen UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG· Impact 0.40 |
| S4 | Jurnal Rekayasa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UNIVERSITAS BUNG HATTA |
| S3 | |
| S3 | Paudia : Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini UNIVERSITAS PGRI SEMARANG· Impact 5.95 |
| S3 | Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat : The Public Health Science Journal Unknown· Impact 2.46 |
| S4 | Jurnal ILmiah Teknik Industri : Jurnal Keilmuan Teknik dan Manajemen Industri UNIVERSITAS TARUMANEGARA |
| S3 | |
| S3 | |
| S3 | Jurnal Ilmu Hukum UNIVERSITAS RIAU |
| S5 | An-Nas : Jurnal Humaniora UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO· Impact 2.85 |
| S5 | Buana Ilmu LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG |
| S5 | Jurnal Informatika Kaputama Unknown· Impact 1.38 |
| S4 | Jurnal Restorative Justice UNIVERSITAS MUSAMUS |
| S4 | International Journal of Natural Science and Engineering UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
| S4 | Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen UNIVERSITAS TEUKU UMAR |
Showing 3,901–3,950 of 7,173
