SINTA journals
Browse Indonesian SINTA-accredited journals. Filter by SINTA level and subject.
| Level | Journal |
|---|---|
| S4 | Journal of Accounting Auditing and Business UNIVERSITAS PADJADJARAN |
| S4 | |
| S3 | Journal of Nursing Care UNIVERSITAS PADJADJARAN· Impact 6.00 |
| S3 | Jurnal Belantara UNIVERSITAS MATARAM |
| S4 | Jurnal Pustaka Komunikasi UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)· Impact 4.87 |
| S4 | Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara (JMD) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PGRI DEWANTARA JOMBANG· Impact 3.80 |
| S4 | Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi Pendidikan (JARTIKA) SEKOLAH DASAR Pusat Penelitian dan Pengembangan Rekarta Mataram Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi Pendidik |
| S2 | |
| S3 | Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Unknown· Impact 2.76 |
| S3 | Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI· Impact 1.97 |
| S3 | Al-Bayyinah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE· Impact 0.80 |
| S4 | Hasta Wiyata UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
| S5 | JAD : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PGRI DEWANTARA JOMBANG |
| S4 | Jurnal Audience UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO |
| S4 | Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON |
| S4 | Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial UNIVERSITAS DR. SOETOMO |
| S3 | Jurnal Smart PAUD UNIVERSITAS HALU OLEO· Impact 3.89 |
| S5 | Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON |
| S5 | Phinisi Integration Review UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR· Impact 0.72 |
| S4 | Journal Publicuho UNIVERSITAS HALU OLEO· Impact 1.91 |
| S5 | Jike: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON· Impact 0.83 |
| S3 | |
| S4 | Zootec Unknown· Impact 0.78 |
| S3 | |
| S5 | Jurnal Agama Hindu SEKOLAH TINGGI HINDU DHARMA KLATEN |
| S4 | Wacana Hukum UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA |
| S3 | Teknoin UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
| S4 | Shautut Tarbiyah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI· Impact 0.85 |
| S3 | JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN· Impact 1.25 |
| S2 | SASI UNIVERSITAS PATTIMURA· Impact 2.20 |
| S4 | Lingua Scientia UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA· Impact 2.00 |
| S3 | Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM) Unknown· Impact 2.09 |
| S4 | Wahana Sekolah Dasar UNIVERSITAS NEGERI MALANG· Impact 0.40 |
| S2 | |
| S1 | Lex Scientia Law Review Unknown |
| S3 | Jurnal Ilmiah Potensia UNIVERSITAS BENGKULU· Impact 2.96 |
| S6 | TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH MATARAM |
| S4 | Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR |
| S5 | Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi INSTITUTE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA |
| S6 | Jurnal Penelitian Budaya UNIVERSITAS HALU OLEO |
| S3 | Suluh: Jurnal Bimbingan dan Konseling INSTITUTE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA |
| S4 | Public Inspiration UNIVERSITAS WARMADEWA· Impact 2.04 |
| S6 | Preventif Journal UNIVERSITAS HALU OLEO· Impact 0.23 |
| S4 | |
| S4 | Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL) INSTITUTE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA· Impact 1.70 |
| S5 | Media Akuatika: Jurnal Ilmiah Jurusan Budidaya Perairan UNIVERSITAS HALU OLEO |
| S4 | Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI PELITA INDONESIA |
| S3 | Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM· Impact 0.74 |
| S4 | Jurnal Teknik Informatika Unika Santo Thomas (JTIUST) UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN· Impact 2.52 |
| S4 | Jurnal Sosio Agribisnis UNIVERSITAS HALU OLEO |
Showing 3,151–3,200 of 7,173
